Результати турніру
| ФК "Січ" (Виппані) | 2:3 | ФК "Крилаті (Кармель) |
| УСК "Нью Йорк" | 1:4 | ФК "Карпати" (Пассейк) |
| ФК "Крилаті" (юнаки) | 1:1 | ФК "Крилаті (ветерани) |
| ФК "Карпати" (Бруклін) | 2:2 | ФК "Січ" (Виппані) |
| ФК "Крилаті (Кармель) | 3:0 | УСК "Нью Йорк" |
| ФК "Карпати" П. | 5:0 | ФК "Крилаті" (юнаки) |
| ФК "Крилаті" (ветерани) | 1:2 | ФК "Карпати" Б. |
| ФК "Крилаті" К. | 2:1 | ФК "Карпати" П. |
| ФК "Січ" | 2:0 | ФК "Карпати П. |
| УСК "Нью Йорк" | 1:3 | ФК "Крилаті (ветерани) |
| ФК "Карпати" Б. | 3:0 | УСК "Нью Йорк" |
| ФК "Крилаті" К. | 5:2 | ФК "Крилаті" (юнаки) |
| ФК "Січ" | 4:2 | ФК "Крилаті" (ветерани) |
| ФК "Карпати" П. | 1:1 | ФК "Карпати" Б. |
| УСК "Нью Йорк" | 5:2 | ФК "Крилаті (юнаки) |
| ФК "Крилаті" (юнаки) | 1:5 | ФК "Січ" |
| ФК "Крилаті" К. | 3:1 | ФК "Карпати" Б. |
| ФК "Крилаті" (ветерани) | 1:3 | ФК "Карпати" П. |
| ФК "Січ" | 2:1 | УСК "Нью Йорк" |
| ФК "Крилаті" (ветерани) | 0:0 | ФК "Крилаті" К. |
| ФК "Крилаті" (юнаки) | 1:4 | ФК "Карпати" Б. |
| ------------------------------------- | ---- | ---------------------------------------- |
Підсумкова турнірна таблиця
| № | КОМАНДА | І | В | Н | П | М"ячі | О |
| 1 | ФК "Крилаті" (Кармель) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-6 | 16 |
| 2 | ФК "Січ" (Виппані) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-10 | 13 |
| 3 | ФК "Карпати" (Бруклін) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
| 4 | ФК "Карпати" (Пассейк) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 10 |
| 5 | ФК "Крилаті" (ветерани) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
| 6 | УСК "Нью Йорк" | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | 3 |
| 7 | ФК "Крилаті" (юнаки) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-25 | 1 |
3-тє місце
| ФК "Карпати" (Пассейк) | 5:3 | ФК "Карпати" (Бруклін) |
Фінал
| ФК "Крилаті" (Кармель) | 1:2 | ФК "Січ" (Виппані) |





