Календар ігор
Дата | Господарі | Час/Рахунок | Гості |
05/11/2017 | FC Karpaty | 4:6 | Arab United |
12/11/2017 | Yaroun | 3:6 | FC Karpaty |
19/11/2017 | FC Husky | 0:6 | FC Karpaty |
26/11/2017 | FC Karpaty | 5:2 | Moon Stars |
3/12/2017 | FC Karpaty | 11:1 | KLP |
10/12/2017 | FC Atlas Lions | 2:6 | FC Karpaty |
17/12/2017 | FC Karpaty | 6:1 | AQSA Unt. |
14/01/2018 | VIB | 4:6 | FC Karpaty |
21/01/2018 | FC Karpaty | 9:3 | FC Clifton |
28/01/2018 | FC Karpaty | 13:2 | United Wild Lings |
04/02/2018 | FC Karpaty | 6:4 | Arab United |
11/02/2018 | Yaroun | 2:5 | FC Karpaty |
18/02/2018 | FC Husky | 2:4 | FC Karpaty |
25/02/2018 | Moon Stars | 3:6 | FC Karpaty |
11/03/2018 | Atlas Lions | 1:13 | FC Karpaty |
18/03/2018 | FC Karpaty | 7:5 | AQSA Unt. |
25/03/2018 | FC Karpaty | 16:1 | FC Clifton |
30/03/2018 | KLP | 0:0 | FC Karpaty |
08/04/2018 | FC Karpaty | 0:3 | United Wild Lings |
15/04/2018 | VIB | 0:3 | FC Karpaty |
*29/04/2018 | FC Karpaty | 12:6 | FC Husky |
*06/05/2018 | FC Karpaty | 7:4 | Arab United |
* SEMIFINAL
*FINAL