Кубок Чорноморської Січі 2016
Результати
ГРУПА А
ФК "Чорноморська Січ" | 4:3 | ФК "Нова" |
ФК "УСК" | 2:2 | ОСМ |
ОСМ | 0:3 | ФК "Чорноморська Січ" |
ФК "Нова" | 2:2 | ФК "Карпати" Б. |
ФК "Карпати" Б. | 6:3 | ОСМ |
ФК "Чорноморська Січ" | 4:1 | ФК "УСК" |
ФК "УСК" | 1:3 | ФК "Карпати" Б |
ОСМ | 1:3 | ФК "Нова" |
ФК "Нова" | 5:0 | ФК "УСК" |
ФК "Карпати" Б. | 1:5 | ФК "Чорноморська Січ" |
Підсумкова турнірна таблиця
ГРУПА А
№ | КОМАНДА | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | ФК "Чорноморська Січ" (Виппані) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 12 |
2 | ФК "Нова"(Клівленд) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-7 | 7 |
3 | ФК "Карпати" (Бруклін) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-13 | 7 |
4 | ОСМ | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-14 | 1 |
5 | ФК "УСК" (Нью Йорк) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 1 |
Результати
ГРУПА Б
ФК "УСК" 2 | 4:2 | ФК "Карпати" П. |
ФК "Козак" | 2:2 | ФК "Леви" |
ФК "Леви" | 1:5 | ФК "УСК" 2 |
ФК "Карпати" П. | 1:0 | ФК "Крилаті" |
ФК "Крилаті" | 2:2 | ФК "Леви" |
ФК "УСК" 2 | 3:4 | ФК "Козак" |
ФК "Козак" | 1:3 | ФК "Крилаті" |
ФК "Леви" | 5:1 | ФК "Карпати" П. |
ФК "Карпати" П | 6:3 | ФК "Козак" |
ФК "Крилаті" | 2:1 | ФК "УСК" 2 |
Підсумкова турнірна таблиця
ГРУПА Б
№ | КОМАНДА | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
2 | ФК "УСК 2" (Нью Йорк) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-9 | 6 |
3 | ФК "Карпати" (Пассейк) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 6 |
4 | ФК "Леви" (Стемфорд) | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-10 | 5 |
5 | ФК "Козак" (Нью Йорк) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-14 | 4 |
1/4 фіналу
ФК "Леви" | 2:3 | ФК "Січ" |
ФК "Крилаті" | 4:1 | ОСМ |
ФК "Карпати" П. | 4:4 (пен.5:4) | ФК "Нова" |
ФК "Карпати" Б. | 2:3 | ФК "УСК" 2 |
1/2 фіналу
ФК "Карпати" П. | 2:4 | ФК "Січ" |
ФК "Крилаті" | 6:2 | ФК "УСК" 2 |
3 місце
ФК "Карпати" П | 5:4 | ФК "УСК" 2 |
ФІНАЛ
ФК "Січ" | 2:1 | ФК "Крилаті" |