Кубок Чорноморської Січі 2017
Група А
| ФК "Карпати" (Пассейк) | 0:5 | ФК "Січ" (Виппані) |
| УСК "Нью Йорк" | 2:1 | ФК "Леви"-2 (Стемфорд) |
| ФК "Карпати" (Пассейк) | 1:3 | УСК "Нью Йорк" |
| ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 2:3 | ФК "Січ" (Виппані) |
| ФК "Леви"-2 (Стемфорд) | 1:1 | ФК "Карпати" (Пассейк) |
| ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 4:1 | ФК "Леви"-2 (Стемфорд) |
| УСК "Нью Йорк" | 6:3 | ФК "Крилаті" (Йонкерс) |
| ФК "Леви"-2 (Стемфорд) | 0:0 | ФК "Січ" (Виппані) |
| ФК "Січ" (Виппані) | 2:1 | УСК "Нью Йорк" |
| ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 0:4 | ФК "Карпати" (Пассейк) |
Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М/З | М/П | О |
| 1 | ФК "Січ" (Виппані) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 3 | УСК "Нью Йорк" | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | ФК "Карпати" (Пассейк) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | ФК "Леви"-2 (Стемфорд) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Група Б
| ФК "Козак" (Виппані) | 1:2 | ФК "Козак" (Бріджвотер) |
| ФК "Карпати" (Бруклін) | 4:1 | ФК "Галичина" (Бруклін) |
| ФК "Галичина" (Бруклін) | 3:1 | ФК "Козак" (Виппані) |
| ФК "Козак" (Бріджвотер) | 1:3 | ФК "Леви" (Стемфорд) |
| ФК "Леви" (Стемфорд) | 3:0 | ФК "Галичина" (Бруклін) |
| ФК "Козак" (Виппані) | 1:9 | ФК "Карпати" (Бруклін) |
| ФК "Карпати" (Бруклін) | 4:5 | ФК "Леви" (Стемфорд) |
| ФК "Галичина" (Бруклін) | 1:3 | ФК "Козак" (Бріджвотер) |
| ФК "Козак" (Бріджвотер) | 3:4 | ФК "Карпати" (Бруклін) |
| ФК "Леви" (Стемфорд) | 2:0 | ФК "Козак" (Виппані) |
Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М/З | М/П | О |
| 1 | ФК "Леви" (Стемфорд) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 |
| 2 | ФК "Карпати" (Бруклін) | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 9 |
| 3 | ФК "Козак" (Бріджвотер) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 4 | ФК "Галичина" (Бруклін) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 5 | ФК "Козак" (Виппані) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
1/4 фіналу
| ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 2:0 | ФК "Козак" (Бріджвотер) |
| ФК "Січ" (Виппані) | 7:2 | ФК "Галичина" (Бруклін) |
| ФК "Леви" (Стемфорд) | 3:2 | ФК "Карпати" (Пассейк) |
| ФК "Карпати" (Бруклін) | 4:2 | УСК "Нью Йорк" |
1/2 фіналу
| ФК "Карпати" (Бруклін) | 5:3 | ФК "Січ" (Виппані) |
| ФК "Крилаті" (Йонкерс) | 3:2 | ФК "Леви" (Стемфорд) |
3-тє місце
| ФК "Січ" (Виппані) | 0:3 | ФК "Леви" (Стемфорд) |
Фінал
| ФК "Карпати" (Бруклін) | 1:3 | ФК "Крилаті" (Йонкерс) |





