| Arabic United Soccer League
 
 
 
| # | Гравець | I | Г(П) |  
 
| 1 | А.Сень | 13 | 27(4) |  
| 2 | Максі 
 | 14 | 22 |  | 3 | В.Мельничук | 21 | 17 |  
 
| 4 | М.Бовдус | 22 | 16 |  
 
| 5 | Р.Андріішин | 22 | 15 |  
| 6 | В.Пентраш | 15 | 7 |  
| 7 | Т.Гронський | 17 | 5 |  
 
| 8 | О.Купина | 15 | 4 |  
| 9 | С.Крижановський | 18 | 2 |  
| 10 | Д.Терещук | 1 | 1 |  |
 
| 11 | І.Дудкевич | 7 | 1 |  
| 11 | О.Ольхов | 16 | 1 |  
		
	 | 
| Пошта "ФК Карпати" |  | fckarpaty@yahoo.com |  
 
 
 
 
| Попередній матч |  |   United Soccer League     5:3   Losde Aya    FC Karpaty            10.03.2019  |  
 
| Наступний матч |  |       SOCCER    United Soccer League     vs   FC Karpaty   FC Husky
                  7:00 PM                                      17.09.2019 |  
 
| Турнірна таблиця |  |  United Soccer League
 
Повна таблиця
 
| # | Команда | I | O |  
 
| 1 | FC Yaroun | 18 | 41 |   
 
| 2 | Moon Stars | 18 | 37 |  
 
| 3 | FC Karpaty | 18 | 36 |  
 
| 4 | Losde Aya | 18 | 34 |  
 
| 5 | Atlas Lions | 18 | 33 |  
 
| 6 | FC Husky | 18 | 26 |  
 
| 7 | FC Empire | 18 | 26 |  
 
| 8 | Olympic Jers. | 18 | 12 |  
 
| 9 | FC Panthers | 18 | 3 |  
| 10 | NBC Club | 18 | 3 |  
| 11 | 
 | 
 | 
 |  
| 12 | 
 | 
 | 
 |  
 |  
 
| Бомбардири |  |      FC KARPATY
| # | Гравці | I | Г |  
| 1 | Максі | 2 | 3 |  
| 2 | З.Павлиш | 1 | 2 |  
| 3 | В.Мельничук | 1 | 1 |  
| 4 | С.Крижановський | 2 | 1 |  
| 5 | П.Саванчук | 2 | 1 |  
| 6 | Р.Андріішин | 2 | 1 |  
| 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 
 |    |  
 
 
 
 
 
 |